IF Viken
Kroppefjälls IF
Samling
17:00, Åmål
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Flick 9 v 9 13-14 år födda 2009-2010 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 138 | 12 | 126 | 46 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 85 | 37 | 48 | 41 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 30 | 41 | 34 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 70 | 47 | 23 | 27 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 62 | 64 | -2 | 22 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 66 | -30 | 18 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 90 | -66 | 11 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 69 | -46 | 8 | |
16 | 0 | 3 | 13 | 16 | 110 | -94 | 3 |
Kommentarer