Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Flickor 13-14 år 9 mot 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 66 | 22 | 44 | 38 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 28 | 13 | 30 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 30 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 32 | -4 | 22 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 37 | -21 | 15 | |
15 | 0 | 2 | 13 | 18 | 41 | -23 | 2 |
Kommentarer