Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Dalsland 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | 20 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 6 |
Kommentarer