Samling
11:45, Gamla Pressbyrån, Mellerud
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Herr Dalsland 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 24 | 40 | 46 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 97 | 39 | 58 | 39 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 58 | 52 | 6 | 29 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 45 | -2 | 24 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 46 | 60 | -14 | 24 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 53 | 54 | -1 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 60 | -22 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 55 | 62 | -7 | 19 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 42 | 56 | -14 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 91 | -44 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer