Håfreströms IF
Kroppefjälls IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dalslands Sparbank Cup Herr Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer