Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 77 | 11 | 66 | 41 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 25 | 35 | 38 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 78 | 18 | 60 | 35 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 61 | -31 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 42 | -3 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 41 | -12 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 46 | -23 | 17 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 54 | -30 | 7 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 9 | 71 | -62 | 6 |
Kommentarer