Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 70 | 28 | 42 | 42 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 22 | 27 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 68 | 24 | 44 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 25 | 35 | 38 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 27 | 14 | 30 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 47 | 66 | -19 | 17 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 57 | -22 | 17 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 24 | 69 | -45 | 10 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 78 | -59 | 5 |
Kommentarer