Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Kommentarer