Kroppefjälls IF
Brålanda IF
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dalsland Pojkar 13-14 år 9 mot 9 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 93 | 8 | 85 | 36 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 91 | 15 | 76 | 33 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 17 | 51 | 30 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 26 | 21 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 33 | 25 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 32 | 14 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 53 | 1 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 50 | 48 | 2 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 69 | -34 | 12 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 72 | -42 | 12 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 82 | -56 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 80 | -61 | 3 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 106 | -82 | 3 |
Kommentarer