Brålanda IF
Kroppefjälls IF
Samling
09:30, Sörbyvallen Brålanda
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.3 Pojkar 15 år Dalsland + 1 Bohuslänlag 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 40 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 18 | 46 | 31 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 34 | 24 | 30 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 46 | 38 | 8 | 18 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 66 | -50 | 7 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 25 | 90 | -65 | 6 |
Kommentarer